MARISCAL SUCRE |
Grabados por South American Bank Note de Buenos Aires. Dentado 11 1/2 y 12. |
![]() | Código: | ES.1901.1 |
Año: | 1901 | |
Serie: | MARISCAL SUCRE | |
Valor: | 5 ctvs. | |
Color: | Carmín | |
Detalles: | ||
Tiraje: | 500000 | |
Precios: | Precio nueva: S/P | |
Precio usada: S/P | ||
Precio precancelada: S/P | ||
Temáticas: (Sugeridas) | PRESIDENTES, PERSONAJES | |
Catalogación: | CEFILCO (Nro.: 81) | |
concordancias: |
ESFIGIES DIVERSAS Y ESCUDO |
Grabados por American Bank Note Co. Dentado 12. |
![]() | Código: | ES.1901.2 |
Año: | 1901 | |
Serie: | ESFIGIES DIVERSAS Y ESCUDO | |
Valor: | 1 ctvs. | |
Color: | Rosa lila | |
Detalles: | Adolfo Ballivián | |
Tiraje: | 500000 | |
Precios: | Precio nueva: S/P | |
Precio usada: S/P | ||
Precio precancelada: S/P | ||
Temáticas: (Sugeridas) | PRESIDENTES, PERSONAJES | |
Catalogación: | CEFILCO (Nro.: 82) | |
concordancias: |
![]() | Código: | ES.1901.3 |
Año: | 1901 | |
Serie: | ESFIGIES DIVERSAS Y ESCUDO | |
Valor: | 2 ctvs. | |
Color: | Verde | |
Detalles: | Camacho | |
Tiraje: | 500000 | |
Precios: | Precio nueva: S/P | |
Precio usada: S/P | ||
Precio precancelada: S/P | ||
Temáticas: (Sugeridas) | PRESIDENTES, PERSONAJES | |
Catalogación: | CEFILCO (Nro.: 83) | |
concordancias: |
![]() | Código: | ES.1901.4 |
Año: | 1901 | |
Serie: | ESFIGIES DIVERSAS Y ESCUDO | |
Valor: | 5 ctvs. | |
Color: | Rojo claro | |
Detalles: | Narciso Campero | |
Tiraje: | 1200000 | |
Precios: | Precio nueva: S/P | |
Precio usada: S/P | ||
Precio precancelada: S/P | ||
Temáticas: (Sugeridas) | PRESIDENTES, PERSONAJES | |
Catalogación: | CEFILCO (Nro.: 84) | |
concordancias: |
![]() | Código: | ES.1901.5 |
Año: | 1901 | |
Serie: | ESFIGIES DIVERSAS Y ESCUDO | |
Valor: | 10 ctvs. | |
Color: | Azul oscuro | |
Detalles: | José Ballivián | |
Tiraje: | 1200000 | |
Precios: | Precio nueva: S/P | |
Precio usada: S/P | ||
Precio precancelada: S/P | ||
Temáticas: (Sugeridas) | PRESIDENTES, PERSONAJES | |
Catalogación: | CEFILCO (Nro.: 85) | |
concordancias: |
![]() | Código: | ES.1901.6 |
Año: | 1901 | |
Serie: | ESFIGIES DIVERSAS Y ESCUDO | |
Valor: | 20 ctvs. | |
Color: | Violeta y negro | |
Detalles: | Santa Cruz | |
Tiraje: | N/A | |
Precios: | Precio nueva: S/P | |
Precio usada: S/P | ||
Precio precancelada: S/P | ||
Temáticas: (Sugeridas) | PRESIDENTES, PERSONAJES | |
Catalogación: | CEFILCO (Nro.: 86) | |
concordancias: |
![]() | Código: | ES.1901.7 |
Año: | 1901 | |
Serie: | ESFIGIES DIVERSAS Y ESCUDO | |
Valor: | 2 Bs. | |
Color: | Café | |
Detalles: | Escudo | |
Tiraje: | N/A | |
Precios: | Precio nueva: S/P | |
Precio usada: S/P | ||
Precio precancelada: S/P | ||
Temáticas: (Sugeridas) | ESCUDOS, SIMBOLOS PATRIOS | |
Catalogación: | CEFILCO (Nro.: 87) | |
concordancias: |
1859, 1863, 1867, 1868, 1869, 1887, 1890, 1893, 1894, 1897, 1899, 1901, 1904, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1916, 1917, 1919, 1923, 1924, 1925, 1927, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 1935, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1957, 1960, 1961, 1962, 1963, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2023 |