ESFIGIES DIVERSAS Y ESCUDOS |
Litografiados por J.M. Gamarra en La Paz. Dentado 12. |
![]() | Código: | ES.1897.1 |
Año: | 1897 | |
Serie: | ESFIGIES DIVERSAS Y ESCUDOS | |
Valor: | 1 ctv. | |
Color: | Verde olivo | |
Detalles: | Esfigie de Tomas Frías | |
Tiraje: | 500000 | |
Precios: | Precio nueva: S/P | |
Precio usada: S/P | ||
Precio precancelada: S/P | ||
Temáticas: (Sugeridas) | PERSONAJES | |
Catalogación: | CEFILCO (Nro.: 59) | |
concordancias: |
![]() | Código: | ES.1897.2 |
Año: | 1897 | |
Serie: | ESFIGIES DIVERSAS Y ESCUDOS | |
Valor: | 2 ctvs. | |
Color: | Rojo | |
Detalles: | Esfigie de José Maria Linares | |
Tiraje: | 20000 | |
Precios: | Precio nueva: S/P | |
Precio usada: S/P | ||
Precio precancelada: S/P | ||
Temáticas: (Sugeridas) | PERSONAJES | |
Catalogación: | CEFILCO (Nro.: 60) | |
concordancias: |
![]() | Código: | ES.1897.3 |
Año: | 1897 | |
Serie: | ESFIGIES DIVERSAS Y ESCUDOS | |
Valor: | 5 ctvs. | |
Color: | Verde | |
Detalles: | Esfigie de Pedro Domingo Murillo | |
Tiraje: | 870000 | |
Precios: | Precio nueva: S/P | |
Precio usada: S/P | ||
Precio precancelada: S/P | ||
Temáticas: (Sugeridas) | PERSONAJES | |
Catalogación: | CEFILCO (Nro.: 61) | |
concordancias: |
![]() | Código: | ES.1897.4 |
Año: | 1897 | |
Serie: | ESFIGIES DIVERSAS Y ESCUDOS | |
Valor: | 10 ctvs. | |
Color: | Violeta café | |
Detalles: | Esfigie de Bernardo Monteagudo | |
Tiraje: | 850000 | |
Precios: | Precio nueva: S/P | |
Precio usada: S/P | ||
Precio precancelada: S/P | ||
Temáticas: (Sugeridas) | PERSONAJES | |
Catalogación: | CEFILCO (Nro.: 62) | |
concordancias: |
![]() | Código: | ES.1897.5 |
Año: | 1897 | |
Serie: | ESFIGIES DIVERSAS Y ESCUDOS | |
Valor: | 20 ctvs. | |
Color: | Carmín negro | |
Detalles: | Esfigie de José Ballivián | |
Tiraje: | N/A | |
Precios: | Precio nueva: S/P | |
Precio usada: S/P | ||
Precio precancelada: S/P | ||
Temáticas: (Sugeridas) | PERSONAJES | |
Catalogación: | CEFILCO (Nro.: 63) | |
concordancias: |
![]() | Código: | ES.1897.6 |
Año: | 1897 | |
Serie: | ESFIGIES DIVERSAS Y ESCUDOS | |
Valor: | 50 ctvs. | |
Color: | Naranja | |
Detalles: | Esfigie de Antonio José de Sucre | |
Tiraje: | 50000 | |
Precios: | Precio nueva: S/P | |
Precio usada: S/P | ||
Precio precancelada: S/P | ||
Temáticas: (Sugeridas) | PERSONAJES | |
Catalogación: | CEFILCO (Nro.: 64) | |
concordancias: |
![]() | Código: | ES.1897.7 |
Año: | 1897 | |
Serie: | ESFIGIES DIVERSAS Y ESCUDOS | |
Valor: | 1 Bs. | |
Color: | Azul | |
Detalles: | Esfigie de Simón Bolivar Palacios | |
Tiraje: | 20000 | |
Precios: | Precio nueva: S/P | |
Precio usada: S/P | ||
Precio precancelada: S/P | ||
Temáticas: (Sugeridas) | PERSONAJES | |
Catalogación: | CEFILCO (Nro.: 65) | |
concordancias: |
![]() | Código: | ES.1897.8 |
Año: | 1897 | |
Serie: | ESFIGIES DIVERSAS Y ESCUDOS | |
Valor: | 2 Bs. | |
Color: | Rojo, amarillo y verde, centro negro | |
Detalles: | Escudo | |
Tiraje: | 10000 | |
Precios: | Precio nueva: S/P | |
Precio usada: S/P | ||
Precio precancelada: S/P | ||
Temáticas: (Sugeridas) | ESCUDOS, SIMBOLOS PATRIOS | |
Catalogación: | CEFILCO (Nro.: 66) | |
concordancias: |
1859, 1863, 1867, 1868, 1869, 1887, 1890, 1893, 1894, 1897, 1899, 1901, 1904, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1916, 1917, 1919, 1923, 1924, 1925, 1927, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 1935, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1957, 1960, 1961, 1962, 1963, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2023 |