CINCUENTENARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
Impresos en Offset por La Papelera S.A. en La Paz. Dentado 13 1/2. |
![]() | Código: | ES.1978.1 |
Año: | 1978 | |
Serie: | CINCUENTENARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | |
Valor: | 5 $b. | |
Color: | Multicolor | |
Detalles: | ||
Tiraje: | 400000 | |
Precios: | Precio nueva: S/P | |
Precio usada: S/P | ||
Precio precancelada: S/P | ||
Temáticas: (Sugeridas) | INSIGNIAS, SIMBOLOS - EMBLEMAS - DISTINTIVOS | |
Catalogación: | CEFILCO (Nro.: 987) | |
concordancias: |
ILLIMANI, MONOLITO Y CERRO RICO DE POTOSI |
Impresos en Offset por La Papelera S.A. en La Paz. Dentado 13 1/2. |
![]() | Código: | ES.1978.2 |
Año: | 1978 | |
Serie: | ILLIMANI, MONOLITO Y CERRO RICO DE POTOSI | |
Valor: | 50 ctvs. | |
Color: | Celeste y verde azulado | |
Detalles: | Illimani | |
Tiraje: | 1000000 | |
Precios: | Precio nueva: S/P | |
Precio usada: S/P | ||
Precio precancelada: S/P | ||
Temáticas: (Sugeridas) | CERROS, PAISAJES | |
Catalogación: | CEFILCO (Nro.: 988) | |
concordancias: |
![]() | Código: | ES.1978.3 |
Año: | 1978 | |
Serie: | ILLIMANI, MONOLITO Y CERRO RICO DE POTOSI | |
Valor: | 1 $b. | |
Color: | Café y amarillo | |
Detalles: | Monolito | |
Tiraje: | 1000000 | |
Precios: | Precio nueva: S/P | |
Precio usada: S/P | ||
Precio precancelada: S/P | ||
Temáticas: (Sugeridas) | RUINAS, CONSTRUCCIONES | |
Catalogación: | CEFILCO (Nro.: 989) | |
concordancias: |
![]() | Código: | ES.1978.4 |
Año: | 1978 | |
Serie: | ILLIMANI, MONOLITO Y CERRO RICO DE POTOSI | |
Valor: | 1,50 $b. | |
Color: | Rojo y gris | |
Detalles: | Cerro rico de Potosí | |
Tiraje: | 1000000 | |
Precios: | Precio nueva: S/P | |
Precio usada: S/P | ||
Precio precancelada: S/P | ||
Temáticas: (Sugeridas) | CERROS, PAISAJES | |
Catalogación: | CEFILCO (Nro.: 990) | |
concordancias: |
V REUNION DE MINISTROS DE SALUD DEL AREA ANDINA Y AÑO MUNDIAL DEL REUMATISMO |
Impresos en Offset por La Papelera S.A. en La Paz. Dentado 10 1/2. |
![]() | Código: | ES.1978.5 |
Año: | 1978 | |
Serie: | V REUNION DE MINISTROS DE SALUD DEL AREA ANDINA Y AÑO MUNDIAL DEL REUMATISMO | |
Valor: | 2 $b. | |
Color: | Naranja y negro | |
Detalles: | Mapa del área andina y emblema de Salud | |
Tiraje: | 1000000 | |
Precios: | Precio nueva: S/P | |
Precio usada: S/P | ||
Precio precancelada: S/P | ||
Temáticas: (Sugeridas) | MAPAS, SIMBOLOS PATRIOS, INSIGNIAS, SIMBOLOS - EMBLEMAS - DISTINTIVOS | |
Catalogación: | CEFILCO (Nro.: 991) | |
concordancias: |
![]() | Código: | ES.1978.6 |
Año: | 1978 | |
Serie: | V REUNION DE MINISTROS DE SALUD DEL AREA ANDINA Y AÑO MUNDIAL DEL REUMATISMO | |
Valor: | 2,50 $b. | |
Color: | Azul y rojo | |
Detalles: | Mapa de sudamerica | |
Tiraje: | 750000 | |
Precios: | Precio nueva: S/P | |
Precio usada: S/P | ||
Precio precancelada: S/P | ||
Temáticas: (Sugeridas) | MAPAS, SIMBOLOS PATRIOS | |
Catalogación: | CEFILCO (Nro.: 992) | |
concordancias: |
BODAS DE ORO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA |
Impresos en Offset por La Papelera S.A. en La Paz. Dentado 13 1/2. |
![]() | Código: | ES.1978.7 |
Año: | 1978 | |
Serie: | BODAS DE ORO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | |
Valor: | 7 $b. | |
Color: | Multicolor | |
Detalles: | ||
Tiraje: | 300000 | |
Precios: | Precio nueva: S/P | |
Precio usada: S/P | ||
Precio precancelada: S/P | ||
Temáticas: (Sugeridas) | EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES | |
Catalogación: | CEFILCO (Nro.: 993) | |
concordancias: |
1859, 1863, 1867, 1868, 1869, 1887, 1890, 1893, 1894, 1897, 1899, 1901, 1904, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1916, 1917, 1919, 1923, 1924, 1925, 1927, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 1935, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1957, 1960, 1961, 1962, 1963, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2023 |